
Wizytę duszpasterską będziemy rozpoczynać codziennie od godz. 16.00. Chodzimy do godz. 20.00, a najpóźniej do 21.00!! Prosimy, aby się nie denerwować, kiedy ktoś się opóźnia. Odwiedzamy domy naszych Parafian tylko w tzw. dni robocze, bez sobót. Grafik poszczególnych ulic jest wywieszony w gablocie przed głównymi drzwiami kościoła. Duszpasterze będą chodzić do tych rodzin i osób, które zdecydowały się na zaproszenie nas do siebie. W miarę możliwości prosimy, aby była przygotowana woda poświęcona, kropidło, krzyż i Pismo św. Poświęcona woda będzie wystawiona przy wyjściu z kościoła. Ofiary składane podczas wizyty duszpasterskiej będą na potrzeby bieżące związane z ogrzewaniem i utrzymaniem kościoła, klasztoru i seminarium. Bardzo serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę. Pokój i dobro!
Poniedziałek, 23. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr bloku i mieszkania |
Duszpasterz
|
1 | Romanowskiego | 10 domów | Br. Krzysztof |
2 | Romanowskiego | 10 domów | Br. Stanisław |
3 | Romanowskiego | 10 domów | Br. Andrzej K. |
4 | Bogdanowicza | 8 domów | Br. Mirosław |
5 | Bogdanowicza | 7 domów | Br. Andrzej C. |
6 | Toczyskiego | 6 domów | Br. Paweł |
Wtorek, 24. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr bloku i mieszkania |
Duszpasterz
|
1 | Powst. Styczniowego | 3 – 19 | Br. Andrzej C. |
2 | Powst. Styczniowego | 21 – 73 | Br. Andrzej K. |
3 | Powst. Styczniowego | 81 – 97 | Br. Paweł |
4 | Powst. Styczniowego | 20 – 48 | Br. Piotr |
5 | Powst. Styczniowego | 50 – 90 | Br. Stanisław |
6 |
Hauke-Bosaka Cieszkowskiego Powst. Styczniowego |
2 domy 4 domy 3 domy |
Br. Mirosław
|
Środa, 25. 01. 2023, od godz. 1600
Lp.
|
Ulica | Nr bloku i mieszkania | Duszpasterz |
1 | Krajewskiego | 9- 33 | Br. Paweł |
2 | Krajewskiego
Barszczewskiego |
6 – 30
4 domy |
Br. Stanisław
|
3 | M. Kruka
Dubieckiego |
10 domów
2 domy |
Br. Andrzej K.
|
4 | Rogińskiego | 14 domów | Br. Mirosław |
Czwartek, 26. 01. 2023, od godz. 1600
Lp.
|
Ulica | Nr bloku i mieszkania | Duszpasterz |
1 | Czarkowskiego | 10 domów | Br. Paweł |
2 | Borelowskiego | 2 – 38 | Br. Krzysztof |
3 | Borelowskiego | 3 – 49 | Br. Andrzej K. |
4 | Żulińskiego
Konstantynów |
6 domów
Siostry Urszulanki |
Br. Mirosław
|
5 |
Żulińskiego |
9 domów |
Br. Stanisław |
6 |
Molickiego Jeziorańskiego |
4 domy 4 domy |
Br. Andrzej C.
|
Piątek, 27. 01. 2023, od godz. 1600
Lp.
|
Ulica | Nr bloku/ mieszkania | Duszpasterz |
1 | Ruckiego | 9 domów – parzyste | Br. Jarosław |
Ruckiego
Paśnikowskiego |
4 domy – nieparzyste
4 domy |
Br. Mirosław
|
|
2 | Frankowskiego | 6 domów | Br. Andrzej D. |
3 | Błońskiego
Ks. Brzóski |
3 domy
4 domy |
Br. Stanisław
|
4 | Kilka domów różnych zgłoszonych później | Br. Andrzej K. | |
5 | Kilka domów różnych zgłoszonych później | Br. Paweł |
Poniedziałek, 16. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr bloku/ mieszkania | Duszpasterz
|
1 | Herbowa | Blok nr 6 (15 m) | Br. Jarosław |
2 | Herbowa | Blok nr 6 (15 m) | Br. Stanisław |
3 | Herbowa | Blok nr 8 (15 m) | Br. Mirosław |
4 | Herbowa | Blok 6, 8, 10 (11 m) | Br. Paweł |
5 | Herbowa | Blok nr 10 (15 m) | Br. Andrzej K. |
6 | Herbowa | Blok nr 15 (16 m) | Br. Krzysztof |
7 | Herbowa | Blok nr 15 (16 m) | Br. Cezary |
8 | Herbowa | Blok nr 16 (13 m) | Br. Piotr Z. |
9 | Herbowa | Blok nr 16 (13 m) | Br. Andrzej C. |
Wtorek, 17. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr mieszkania | Duszpasterz
|
1 | Herbowa | Blok nr 11 (11 m) | Br. Stanisław |
2 | Herbowa | Blok nr 18 (15 m) | Br. Jarosław |
3 | Herbowa | Blok nr 18 (17 m) | Br. Piotr Z. |
4 | Herbowa | Blok nr 20 (15 m) | Br. Andrzej K. |
5 | Herbowa | Blok nr 20 (15 m) | Br. Andrzej C. |
6 | Ułanów | Blok nr 5 (15 m) | Br. Paweł |
7 | Ułanów | Blok nr 7 (15 m) | Br. Cezary |
8 | Ułanów | Blok nr 7 i 5 ( 15 m) | Br. Mirosław |
Środa, 18. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr mieszkania | Duszpasterz
|
1 | Ułanów | Blok nr 1 (15 m) | Br. Mirosław |
2 | Ułanów | Blok nr 9 (17 m) | Br. Andrzej D. |
3 | Ułanów | Blok nr 11 (16 m) | Br. Cezary |
4 | Ułanów | Blok nr 15 i 19 (14 m) | Br. Paweł |
5 | Ułanów | Blok nr 17 (14 m) | Br. Stanisław |
6 | Ułanów | Blok nr 21 (11 m) | Br. Jarosław |
7 | Ułanów | Blok nr 23 ( 9 m) | Br. Andrzej K. |
Czwartek, 19. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr bloku i mieszkania | Duszpasterz
|
1 | Ułanów | Blok nr 25 (13 m) | Br. Jarosław |
2 | Ułanów | Blok nr 27 i 29 ( 11 m) | Br. Andrzej D. |
3 | Ułanów | Blok nr 29 (13 m) | Br. Mirosław |
4 | Ułanów | Blok nr 33 (8 m) | Br. Stanisław M. |
5 | Al. Kraśnicka | Domy 93 – 125 | Br. Paweł |
6 | Boh. Monte Cassino i Parady 9 | Blok nr 55 ( 7 m ) | Br. Andrzej C. |
7 | Al. Kraśnicka i Pustowójtówny | Domy 59 – 67
3, 4, 8 |
Br. Andrzej K. |
8 | Jankowskiego | 9 domów | Br. Krzysztof D. |
Piątek, 20. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr bloku i mieszkania | Duszpasterz
|
1 | Farmaceutyczna | Blok nr 4 (13 m) | Br. Jarosław |
2 | Śnieżyńskiego i Farmaceutyczna | 8 domów | Br. Andrzej D. |
3 | Śnieżyńskiego | Blok nr 8 (11 m) | Br. Paweł |
4 | Śnieżyńskiego | Blok 6 i 10 (9 m) | Br. Stanisław |
5 | Wojciechowska | Blok 36 i 36 A (14 m) | Br. Andrzej C. |
6 | Wojciechowska | Różne numery | Br. Mirosław |
7 | Magierskiego | 6 domów | Br. Andrzej K. |
Poniedziałek, 23. 01. 2023, od godz. 1600
Lp. | Ulica | Nr bloku i mieszkania | Duszpasterz
|
1 | Romanowskiego | 9 domów | Br. Krzysztof |
2 | Romanowskiego | 10 domów | Br. Stanisław |
3 | Romanowskiego | 10 domów | Br. Andrzej K. |
4 | Bogdanowicza | 8 domów | Br. Mirosław |
5 | Bogdanowicza | 7 domów | Br. Andrzej C. |
6 | Toczyskiego | 6 domów | Br. Paweł |
UWAGA! Dotyczy to tylko tych mieszkańców, którzy złożyli deklarację – zaproszenie na wizytę duszpasterską!