
We wtorek 2 stycznia rozpoczynamy wizytę duszpasterską w naszej parafii. głównym celem odwiedzin w Waszych domach jest wspólna modlitwa, pobłogosławienie domu i jego mieszkańców. Bardzo prosimy w miarę możliwości o obecność członków rodziny.
Dobrowolne ofiary składany przy okazji wizyty duszpasterskiej przeznaczone będą na prace remontowe związane z wymianą izolacji cieplnej na stropie dachu kościoła i pracach konserwatorskich konstrukcji dachu a także na bieżące utrzymanie kościoła klasztoru i seminarium.
Rodziny, w których nie było wizyty duszpasterskiej w tym roku, a które pragną przyjąć kapłana po kolędzie, do środy 17 stycznia powinny w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub na furcie klasztornej poprosić o indywidualną kolędę podając nazwisko, adres i numer telefonu. Uzupełnienie Kolędy w piątek 19 stycznia.
Program wizyty do 19 stycznia 2018 r. jest następujący:
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018
Wtorek, 02. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Farmaceutyczna | domy 3 – 27 |
| ul. Farmaceutyczna | blok 4 m. 1 – 30 |
|
ul. Śnieżyńskiego |
blok 6 m. 1 – 15
blok 8 m. 25 – 30 |
| ul. Śnieżyńskiego | blok 8 m. 1 – 24 |
| ul. Śnieżyńskiego | blok 10 m. 1 – 25 |
| ul. Śnieżyńskiego | domy 4, 3 – 37 |
| ul. Śnieżyńskiego
ul. Wojciechowska |
domy 39 – 53
36 A m. 60 – 77 |
| ul. Wojciechowska | 36 m. 1–10 i 41–58 |
| ul. Wojciechowska | 36 m. 11 – 38 |
| ul. Wojciechowska | domy 8 – 38A |
| ul. Magierskiego | |
| ul. Cieszkowskiego | |
| al. Kraśnicka | domy 33, 59 – 93 |
| al. Kraśnicka | domy 95 – 133 |
| ul. Paśnikowskiego
ul. Frankowskiego |
Środa, 03. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr mieszkania |
| ul. Powstania Styczniowego | 3 – 23 |
| ul. Powstania Styczniowego | 25 – 49 |
| ul. Powstania Styczniowego | 51 – 67 |
| ul. Powstania Styczniowego | 51A, 53A, 69 – 91 |
| ul. Powstania Styczniowego | 93 – 111 |
| ul. Powstania Styczniowego | 4 – 36 |
| ul. Powstania Styczniowego | 38 – 64 |
| ul. Powstania Styczniowego | 66 – 94 |
| ul. Ruckiego | 1 – 21; 36 – 32 |
| ul. Ruckiego | 2 – 30 |
| ul. Bogdanowicza | |
| ul. Czarkowskiego | |
| ul. Jeziorańskiego | |
| ul. Jankowskiego | |
| ul. Pustowójtówny
ul. Błońskiego ul. Parady |
|
| ul. Toczyskiego |
Czwartek, 04. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr mieszkania |
| ul. Romanowskiego | 1 – 25 |
| ul. Romanowskiego | 27 – 65 |
| ul. Romanowskiego | 4 – 24 |
| ul. Romanowskiego | 26 – 34 |
| ul. Romanowskiego | 36 – 64 |
| ul. Rogińskiego | 1 – 37 |
| ul. Rogińskiego | 6 – 30; 45 – 39 |
| ul. Dubieckiego
ul. Hauke-Bosaka |
|
| ul. Kruka | |
| ul. Żulińskiego | |
| ul. Krajewskiego | numery nieparzyste |
| ul. Krajewskiego | numery parzyste |
| ul. Borelowskiego | numery nieparzyste |
| ul. Borelowskiego | numery parzyste |
Piątek, 05. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Barszczewskiego
ul. ks. Brzóski |
|
| ul. Molickiego | |
| ul. Boh. Monte Cassino | blok 55 m. 1 – 28 |
| ul. Namysłowskiego | 10A – 38 |
|
ul. Namysłowskiego |
48 – 40
45 – 67 |
| ul. Namysłowskiego | 15 – 43 |
| ul. Struga | 3 – 43 |
| ul. Struga | 47 – 81 |
|
ul. Zana |
domy 3 – 7
13 m. 1 – 21 |
| ul. Zana | 13 m. 22 – 48 |
| ul. Zana | 13 m. 49 – 80 |
| ul. Zana | 13 m. 81 – 100 |
| ul. Zana | 13 m. 101 – 127 |
Poniedziałek, 08. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Irydiona | 2 m. 1 – 33A |
| ul. Irydiona | 2 m. 34 – 66 |
| ul. Irydiona | 4 m. 1 – 30 |
| ul. Irydiona | 4 m. 31 – 60 |
| ul. Irydiona | 6 m. 1 – 30 |
| ul. Irydiona | 6 m. 31 – 60 |
| ul. Irydiona | 8 m. 1 – 30 |
| ul. Irydiona | 8 m. 31 – 60 |
| ul. Irydiona | 10 m. 1 – 30 |
| ul. Irydiona | 10 m. 31 – 60 |
| ul. Leonarda | 5 m. 1 – 33 |
| ul. Leonarda | 5 m. 35 – 66 |
| ul. Leonarda | 5 m. 67 – 99 |
Wtorek, 09. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Leonarda | 7 m. 1 – 33 |
| ul. Leonarda | 7 m. 34 – 66 |
| ul. Leonarda | 7 m. 67 – 99 |
| ul. Leonarda | 9 m. 1 – 33 |
| ul. Leonarda | 9 m. 34 – 66 |
| ul. Leonarda | 9 m. 67 – 99 |
| ul. Leonarda | 11 m. 1 – 33 |
| ul. Leonarda | 11 m. 34 – 66 |
| ul. Leonarda | 11 m. 67 – 81 |
| ul. Leonarda | 11 m. 82 – 99 |
Środa, 10. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Leonarda | 13 m. 1 – 33 |
| ul. Leonarda | 13 m. 34 – 66 |
| ul. Leonarda | 13 m. 67 – 99 |
| ul. Krasińskiego | 3 m. 1 – 25 |
| ul. Krasińskiego | 3 m. 35 – 52 |
| ul. Krasińskiego | 3 m. 53 – 82 |
| ul. Krasińskiego | 3 m. 83 – 106 |
|
ul. Krasińskiego |
3 m. 107 – 124
3 m. 26 – 34 |
| ul. Krasińskiego | 6 m. 1 – 29 |
| ul. Krasińskiego | 6 m. 30 – 59 |
| ul. Krasińskiego | 6 m. 60 – 89 |
| ul. Krasińskiego | 6 m. 90 – 108 |
| ul. Krasińskiego | 6 m. 109 – 133 |
| ul. Krasińskiego | 6 m. 134 – 158 |
Czwartek, 11. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Krasińskiego | 10 m. 1 – 25 |
| ul. Krasińskiego | 10 m. 26 – 59 |
| ul. Krasińskiego | 10 m. 60 – 84 |
| ul. Krasińskiego | 12 m. 1 – 30 |
| ul. Krasińskiego | 12 m. 31 – 60 |
| ul. Krasińskiego | 12 m. 61 – 89 |
| ul. Krasińskiego | 12 m. 90 – 119 |
| ul. Krasińskiego | 16 m. 1 – 33 |
| ul. Krasińskiego | 16 m. 34 – 66 |
| ul. Krasińskiego | 18 m. 1 – 33 |
| ul. Krasińskiego | 18 m. 34 – 66 |
| ul. Skrzetuskiego | 10 m. 1 – 33 |
| ul. Skrzetuskiego | 10 m. 34 – 55 |
| ul. Skrzetuskiego | 10 m. 56 – 88 |
Piątek, 12. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Skrzetuskiego | 2 m. 1 – 20 |
|
ul. Skrzetuskiego |
2A m. 1 – 10
2 m. 21 –40 |
| ul. Skrzetuskiego | 2A m. 11 – 40 |
| ul. Skrzetuskiego | 2B m. 1 – 20 |
| ul. Skrzetuskiego | 2B m. 21 – 40 |
| ul. Skrzetuskiego | 4 m. 1 – 30 |
| ul. Skrzetuskiego | 4 m. 31 – 59 |
| ul. Skrzetuskiego | 4 m. 60 – 98 |
| ul. Skrzetuskiego | 4 m. 99 – 128 |
| ul. Skrzetuskiego | 6 m. 1 – 33 |
|
ul. Skrzetuskiego |
6 m. 34 – 55
4 m. 129 – 138 |
| ul. Skrzetuskiego | 6 m. 56 – 88 |
| ul. Skrzetuskiego | 8 m. 1 – 33 |
| ul. Skrzetuskiego | 8 m. 34 – 55 |
| ul. Skrzetuskiego | 8 m. 56 – 88A |
Sobota, 13. 01. 2018, od godz. 1000
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Wołodyjowskiego | 3 m. 1 – 30 |
| ul. Wołodyjowskiego | 3 m. 31 – 59 |
| ul. Wołodyjowskiego | 3 m. 60 – 98 |
| ul. Wołodyjowskiego | 3 m. 99 – 138 |
| ul. Wołodyjowskiego | 6 m. 1 – 30 |
| ul. Wołodyjowskiego | 6 m. 31 – 59 |
| ul. Wołodyjowskiego | 6 m. 60 – 89 |
| ul. Wołodyjowskiego | 6 m. 90 – 118 |
| ul. Wołodyjowskiego | 6 m. 119 – 138 |
| ul. Wołodyjowskiego | 7 m. 11 – 40 |
|
ul. Wołodyjowskiego |
7 m. 1 – 10
9 m. 21 – 40 |
|
ul. Wołodyjowskiego |
9 m. 1 – 20
11 m. 31 – 40 |
| ul. Wołodyjowskiego | 11 m. 1 – 30 |
Poniedziałek, 15. 01. 2018, od godz. 1600
| Ulica | Nr bloku i mieszkania |
| ul. Juranda | 1 m. 1 – 33 |
| ul. Juranda | 1 m. 34 – 66 |
| ul. Juranda | 1 m. 67 – 99 |
| ul. Juranda | 1 m. 100 – 121 |
| ul. Juranda | 1 m. 122 – 154 |
| ul. Juranda | 1 m. 155 – 187 |
| ul. Juranda | 1 m. 188 – 220 |
| ul. Juranda | 3 m. 1 – 30 |
|
ul. Juranda |
3 m. 31 – 44
5 m. 31 – 44 |
| ul. Juranda | 3 m. 45 – 77 |
| ul. Juranda | 5 m. 1 – 30 |
| ul. Juranda | 5 m. 45 – 77 |
| ul. Dragonów | 3 m. 1 – 28 |
| ul. Dragonów | 3 m. 29 – 60 |
| ul. Dragonów | 3 m. 61 – 88 |
Wtorek, 16. 01. 2018, od godz. 1600
|
Ulica |
Nr bloku
i mieszkania |
| ul. Dragonów | 8 m. 1 – 28 |
| ul. Dragonów | 8 m. 29 – 60 |
| ul. Dragonów | 8 m. 61 – 88 |
| ul. Dragonów | 14 m. 1 – 28 |
| ul. Dragonów | 14 m. 29 – 60 |
| ul. Dragonów | 14 m. 61 – 87 |
| ul. Herbowa | 3 m. 1 – 26 |
|
ul. Herbowa |
3 m. 27 – 34
5 m. 29 – 44 |
| ul. Herbowa | 5 m. 1 – 28A |
| ul. Herbowa | 7 m. 1 – 27 |
| ul. Herbowa | 9 m. 1 – 33 |
Środa, 17. 01. 2018, od godz. 1600
|
Ulica |
Nr bloku
i mieszkania |
| ul. Herbowa | 6 m. 1 – 25 |
| ul. Herbowa | 6 m. 26 – 54 |
| ul. Herbowa | 6 m. 55 – 79 |
| ul. Herbowa | 8 m. 1 – 25 |
| ul. Herbowa | 8 m. 26 – 54 |
| ul. Herbowa | 8 m. 55 – 79 |
| ul. Herbowa | 10 m. 1 – 25 |
| ul. Herbowa | 10 m. 26 – 54 |
| ul. Herbowa | 10 m. 55 – 79 |
| ul. Herbowa | 11 m. 1 – 33 |
| ul. Herbowa | 15 m. 1 – 28 |
| ul. Herbowa | 15 m. 29 – 60 |
| ul. Herbowa | 15 m. 61 – 88 |
| ul. Herbowa | 16 m. 1 – 25 |
| ul. Herbowa | 16 m. 26 – 54 |
| ul. Herbowa | 16 m. 55 – 79 |
Czwartek, 18. 01. 2018, od godz. 1600
|
Ulica |
Nr bloku
i mieszkania |
| ul. Herbowa | 18 m. 1 – 25 |
| ul. Herbowa | 18 m. 26 – 54 |
| ul. Herbowa | 18 m. 55 – 79 |
| ul. Herbowa | 20 m. 1 – 28 |
| ul. Herbowa | 20 m. 29 – 60 |
| ul. Herbowa | 20 m. 61 – 88 |
| ul. Ułanów | 1 m. 1 – 30 |
|
ul. Ułanów |
1 m. 31 – 42
5 m. 1 – 14 |
| ul. Ułanów | 5 m. 15 – 40 |
|
ul. Ułanów |
7B m. 1 – 3
7 m. 1 – 33 |
| ul. Ułanów | 7 m. 34 – 66A |
| ul. Ułanów | 7 m. 67 – 97 |
| ul. Ułanów | 9 m. 1 – 25 |
|
ul. Ułanów |
9 m. 26 – 41
15 m. 1 – 12 |
| ul. Ułanów | 11 m. 1 – 32 |
Piątek, 12. 01. 2018, od godz. 1600
|
Ulica |
Nr bloku
i mieszkania |
| ul. Ułanów | 17 m. 1 – 38 |
| ul. Ułanów | 19 m. 1 – 39 |
| ul. Ułanów | 21 m. 1 – 31 |
| ul. Ułanów | 23 m. 1 – 39 |
| ul. Ułanów | 27 m. 1 – 35 |
| ul. Ułanów | 29 m. 1 – 30 |
| ul. Ułanów | 29 m. 31 – 60 |
| ul. Ułanów | 33 m. 1 – 35 |
| ul. Ułanów | 25 m. 1 – 36 |
| ul. Ułanów
ul. Pielęgniarek |
25 m. 37 – 52
12, 13 |
| ul. Pielęgniarek
al. Kraśnicka |
Pielęgniarek 3, Kraśnicka 90-94, Pielęgniarek 17, Kraśnicka 90A, Pielęgniarek 7, 9, 11A, 11 |
| ul. Konstantynów | 1C (1 – 310) |
| ul. Konstantynów | 1, 1 “Dom Ogrodnika”, 1E, 1C (401 – 414) |
|
Rodziny, w których nie było wizyty duszpasterskiej w tym roku, a które pragną przyjąć kapłana po kolędzie. Te rodziny do środy powinny w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub na furcie klasztornej poprosić o indywidualną kolędę podając nazwisko, adres i numer telefonu.
|
|